Ecobonus
Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n.160) che proroga al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
La seguente tabella, che si riferisce alle condizioni d’accesso previste per il 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
Componenti e tecnologie | Aliquota di detrazione |
---|---|
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A | 50% |
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI | 65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) | 75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) | 80% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |
BONUS FACCIATE (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio) | 90% |
Ultima modifica: 26 Marzo 2020